名次 小隊名 隊長帳號 隊員數(含隊長) 積分
121 kilanko linetoobad2214 6 22
122 我不爽 galasbater4459 6 22
123 法蘭克福 fulankalin1145 5 22
124 奪分 78relaxesce105 5 22
125 大大擁抱 tayhight152 5 22
126 九九乘法 tomotofuny789 5 21
127 雞同鴨講 99windfuny639 5 21
128 小小雞 90likepig6988 6 21
129 pongwan pongwan8444 6 20
130 搖滾貓 387uispeed36 5 20
131 世紀帝國 gaifuen3718 6 20
132 快樂五年級 good30632793 1 20
133 毛毛家族 1398312008 1 20
134 丁丁 jay357 1 20
135 9603ee 1 20
136 向前衝 a39395248 1 20
137 小屁還 npps50128 1 20
138 小小豬 90likepig6987 5 19
139 long tomyfuntasy562 5 19
140 日月星辰 kilanko562 5 18
上一頁    共 25 頁   您在第頁    下一頁