名次 小隊名 隊長帳號 隊員數(含隊長) 積分
101 kilgala linetoobad2215 5 32
102 討厭豬 100hatepig170 6 31
103 happydog 10hyefun1261 6 31
104 自由人 gabege32551 6 29
105 夜夜笙歌 longwang97447 6 29
106 line不停 longtobag263 6 29
107 狐狸尾巴 95gofoxser158 5 29
108 gabege gabege32550 5 28
109 快樂猴 1talongwang777 5 28
110 搞不清楚 sonbitch23257 6 27
111 funtasy madajasja563 6 26
112 食字路口 tomotofuny790 5 26
113 funydog 10hyefun1262 5 26
114 二二二二二 fulankalin1146 6 26
115 三年信班 1013525 2 25
116 voicepu voicepu3225 5 24
117 funtasyday madajasja562 5 24
118 那些年... 89maszda32549 5 23
119 那些年... 89maszda32549 5 23
120 獎品拿不完 78relaxesce106 6 22
上一頁    共 25 頁   您在第頁    下一頁